Grain de fil d’acier G2 (doublement arrondi)

Grain de fil d’acier , arrondi (G2) est livrable en diverses duretés.

Dureté:
* 450 - 550 HV1 (45 - 52 HRC)
* 610 - 670 HV1 (56 - 59 HRC)
* 640 - 700 HV1 (57 - 60 HRC)
* 670 - 730 HV1 (59 - 61 HRC)
* 770 - 830 HV1 (63 - 65 HRC)

 

Grainage: Dureté:             Stahldrahtkorn G2
0,3 mm 450 - 550 HV1
0,4 mm 450 - 550 HV1
0,5 mm 450 - 550 HV1
0,6 mm 450 - 550 HV1
0,7 mm 450 - 550 HV1
0,8 mm 450 - 550 HV1
0,9 mm 450 - 550 HV1
1,0 mm 450 - 550 HV1
1,2 mm 450 - 550 HV1

 

Grainage: Dureté:             Stahldrahtkorn G2
0,3 mm 610 - 670 HV1
0,4 mm 610 - 670 HV1
0,5 mm 610 - 670 HV1
0,6 mm 610 - 670 HV1
0,7 mm 610 - 670 HV1
0,8 mm 610 - 670 HV1
0,9 mm 610 - 670 HV1
1,0 mm 610 - 670 HV1
1,2 mm 610 - 670 HV1

 

Grainage: Dureté:            Stahldrahtkorn G2
0,3 mm 640 - 700 HV1
0,4 mm 640 - 700 HV1
0,5 mm 640 - 700 HV1
0,6 mm 640 - 700 HV1
0,7 mm 640 - 700 HV1
0,8 mm 640 - 700 HV1
0,9 mm 640 - 700 HV1
1,0 mm 640 - 700 HV1
1,2 mm 640 - 700 HV1

 

Grainage: Dureté:            Stahldrahtkorn G2
0,3 mm 670 - 730 HV1
0,4 mm 670 - 730 HV1
0,5 mm 670 - 730 HV1
0,6 mm 670 - 730 HV1
0,7 mm 670 - 730 HV1
0,8 mm 670 - 730 HV1
0,9 mm 670 - 730 HV1
1,0 mm 670 - 730 HV1
1,2 mm 670 - 730 HV1

 

Grainage: Dureté:            Stahldrahtkorn G2
0,3 mm 770 - 830 HV1
0,4 mm 770 - 830 HV1
0,5 mm 770 - 830 HV1
0,6 mm 770 - 830 HV1
0,7 mm 770 - 830 HV1
0,8 mm 770 - 830 HV1
0,9 mm 770 - 830 HV1
1,0 mm 770 - 830 HV1
1,2 mm 770 - 830 HV1

 

Acier moulé, ronde (peu carburé !)