New Harmony » New Solutions
Sinto AGTOS GmbH

Acier moulé

acier moulé, rond (à faible teneur en carbone !)

L’abrasif à faible teneur en carbone ne se fissure pas et est donc plus durable et plus résistant que l’abrasif à haute teneur en carbone standard. Des essais chez des clients ont montré que l’utilisation de l’abrasif en acier moulé à faible teneur en carbone leur a permis de réduire leur consommation d’abrasif de plus de 20 % dans certains cas.

Applications :

  • Grenaillage de précontrainte
  • Rayons de nettoyage
Type : Granulométrie : N° d’article :
S 70 (0,2 – 0,4 mm) 4-17501-0071
S 110 (0,3 – 0,6 mm) 4-17501-0111
S 170 (0,5 – 0,8 mm) 4-17501-0171
S 230 (0,6 – 0,9 mm) 4-17501-0231
S 280 (0,7 – 1,1 mm) 4-17501-0281
S 330 (0,8 – 1,2 mm) 4-17501-0331
S 390 (1,0 – 1,6 mm) 4-17501-0391
S 460 (1,2 – 1,8 mm) 4-17501-0461
S 550 (1,5 – 2,2 mm) 4-17501-0551

Acier moulé, anguleux

Applications :
  • Rayons de nettoyage
  • Grenaillage et matage
  • Préparation pour le revêtement, la peinture ou l’émaillage
Duretés disponibles :
  • Type GP (env. 40 – 50 HRC)
  • Type GL (env. 55 – 60 HRC)
  • Type GH (env. 64 – 68 HRC)
Type : Granulométrie : N° d’article :
GP 12 (1,7 mm) 4-17502-3012
GP 14 (1,4 mm) 4-17502-3014
GP 16 (1,2 mm) 4-17502-3016
GP 18 (1,0 mm) 4-17502-3018
GP 25 (0,8 mm) 4-17502-3025
GP 40 (0,6 mm) 4-17502-3040
GP 50 (0,3 mm) 4-17502-3050
GP 80 (0,2 mm) 4-17502-3080
GP 120 (0,1 mm) 4-17502-3120
Type : Granulométrie : N° d’article :
GP 12 (1,7 mm) 4-17502-2012
GP 14 (1,4 mm) 4-17502-2014
GP 16 (1,2 mm) 4-17502-2016
GP 18 (1,0 mm) 4-17502-2018
GP 25 (0,8 mm) 4-17502-2025
GP 40 (0,6 mm) 4-17502-2040
GP 50 (0,3 mm) 4-17502-2050
GP 80 (0,2 mm) 4-17502-2080
GP 120 (0,1 mm) 4-17502-2120
Type : Granulométrie : N° d’article :
GP 12 (1,7 mm) 4-17502-1012
GP 14 (1,4 mm) 4-17502-1014
GP 16 (1,2 mm) 4-17502-1016
GP 18 (1,0 mm) 4-17502-1018
GP 25 (0,8 mm) 4-17502-1025
GP 40 (0,6 mm) 4-17502-1040
GP 50 (0,3 mm) 4-17502-1050
GP 80 (0,2 mm) 4-17502-1080
GP 120 (0,1 mm) 4-17502-1120